
BENEFICIOS
Hechas con alpura, la mejor leche. Elaboradas con 20 vitaminas y minerales para contribuir al mejor desarrollo de los niños.



TABLA NUTRIMENTAL
Contenido energético por envase: | 152 kcal (639 kJ) |
Por 100 ml | |
Contenido energético | 61 kcal (256 kJ) |
Proteínas | 3,0 g |
Grasas totales | 1,6 g |
Grasas saturadas | 1,0 g |
Grasas trans | 0,0 mg |
Hidratos de carbono | |
disponibles | 8,6 g |
Azúcares | 8,6 g |
Azúcares añadidos | 4,0 g |
Fibra dietética | 0,0 g |
Sodio | 63 mg |
Potasio | 140 mg |
Calcio | 107 mg |
Fósforo | 70 mg |
Vitamina C * | 3,5 mg |
Hierro * | 0,9 mg |
Zinc * | 0,8 mg |
Vitamina E | |
(equivalente a tocoferol) * | 0,7 mg |
Niacina* | 0,6 mg |
Ácido pantoténico * | 0,2 mg |
Vitamina B6 * | 64 μg |
Vitamina B2 * | 60 μg |
Vitamina B1 * | 44 μg |
Vitamina A | |
(equivalentes de retinol) * | 38 μg |
Yodo * | 5 μg |
Ácido fólico * | 4 μg |
Vitamina K * | 2,2 μg |
Biotina * | 1,3 μg |
Vitamina D | |
(como colecalciferol) * | 0,7 μg |
Vitamina B12 * | 0,1 μg |
*Adicionadas
INGREDIENTES
PRESENTACIONES
|
|
