BENEFICIOS
Elaborado con leche alpura y extracto de café 100% mexicano. Es de fácil digestión por ser un producto deslactosado*. Contiene vitamina A y D.
*Los productos deslactosados pueden reducir los malestares digestivos en personas intolerantes a la lactosa.
TABLA NUTRIMENTAL
Contenido energético por envase | 490 kcal (2070 kJ) | |||
Porción 240 ml | Porción 315 ml | |||
Contenido energético | 118 kcal (497 kJ) | 156 kcal (655 kJ) | %VNR** | |
Proteínas | 6,5 g | 8,5 g | ||
Grasas totales | 4 g | 5,4 g | ||
Grasas saturadas | 2,6 g | 3,5 g | ||
Grasas trans | 0 mg | 0 mg | ||
Hidratos de carbono disponibles | 14 g | 18,3 g | ||
Azúcares | 14 g | 18,3 g | ||
Azúcares añadidos | 3 g | 3,8 g | ||
Fibra dietética | 0 g | 0 g | ||
Sodio | 134 mg | 176 mg | ||
Calcio | 233 mg | 26% VNR** | 306 mg | 34% VNR** |
Vitamina A (equivalentes de retinol)* | 144 µg | 25% VNR** | 189 µg | 33% VNR** |
Vitamina D (como colecalciferol)* | 1,50 µg | 15% VNR** | 2 µg | 20% VNR** |
*Adicionadas
**Nutrimentos/porcentaje del VNR México.
INGREDIENTES
PRESENTACIONES
|