BENEFICIOS
Una combinación de leche alpura, miel, cereal, vitaminas y minerales esenciales para el desarrollo óptimo de los más pequeños. Adicionada con 20 vitaminas y minerales, que ayudan a complementar su desarrollo.
TABLA NUTRIMENTAL
Por 100 kcal Equivale a 165 ml |
**%VNR | Por 100 ml | |
Contenido Energético | 253 kJ (60,8 kcal) | ||
Hidratos de Carbono (Carbohidratos) | 10,8 g | 6,5 g | |
de los cuales: | |||
Azúcares | 10,0 g | 6 g | |
Fibra dietética | 0,7 g | 5 | 0,4 g |
Proteínas | 4 g | 2,4 g | |
Grasas (lípidos) | 4,6 g | 2,8 g | |
de las cuales: | |||
Grasas Saturadas | 1,5 g | 0,9 g | |
Grasas poliinsaturadas | 0,86 g | 0,5 g | |
del cual | |||
Ácido docosahexaenoico (DHA) | 13,3 mg | 8 mg | |
Grasas monoinsaturadas | 1,8 g | 1,1 g | |
Grasas Trans | 0,014 g | 0,008 g | |
Colesterol | 6 mg | 3,6 mg | |
Potasio | 198 mg | 119,4 mg | |
Calcio | 139 mg | 27,8 | 83,8 mg |
Cloruro | 129 mg | 78,3 mg | |
Fósforo | 115,4 mg | 25 | 70 mg |
Sodio | 63 mg | 38 mg | |
Vitamina C (Ácido ascórbico)* | 8,7 mg | 58 | 5,2 mg |
Magnesio* | 7,2 mg | 9 | 4,3 mg |
Hierro* | 1,1 mg | 7,7 | 0,7 mg |
Vitamina E (equivalente a tocoferol)* | 1 mg | 16,7 | 0,6 mg |
Zinc* | 0,9 mg | 22 | 0,5 mg |
Vitamina B5 (Ácido pantoténico)* | 403 μg | 20 | 243 μg |
Niacina (Equivalente a Ácido nicotíco)* | 300 μg | 5 | 180,8 μg |
Vitamina B6 (Piridoxina)* | 107 μg | 25 | 64,5 μg |
Vitamina B2 (Riboflavina)* | 100 μg | 25 | 60,3 μg |
Vitamina A (equivalente de Tetinol)* | 92 μg | 31 | 55,5 μg |
Vitamina B1 (Tiamina)* | 73,9 μg | 18,3 | 44,5 μg |
Yodo* | 8 μg | 12,3 | 4,8 μg |
Ácido Fólico (Folacina)* | 6,7 μg | 4 | 4 μg |
Vitamina K1* | 4,8 μg | 16 | 2,9 μg |
Biotina* | 2 μg | 1,2 μg | |
Vitamina D (como Colecalciferol)* | 1,2 μg | 24 | 0,7 μg |
Vitamina B12 (Cobalamina)* | 0,18 μg | 22,5 | 0,11 μg |
*Adicionadas
**Valores nutrimentales de referencia para la población mexicana, de a la NOM-131-SSA1-2012
INGREDIENTES
PRESENTACIONES
|
|