BENEFICIOS
Hechos con alpura, la mejor leche. Rica en proteínas y enriquecida con 10 vitaminas/minerales, reducidas en azúcar, libre de sellos y con un delicioso sabor. Ideal para complementar una alimentación balanceada y el mejor compañero para el lunch.
TABLA NUTRIMENTAL
Contenido energético por envase: | 115 kcal (482 kJ) | |
Por 100 ml | Por 200 ml | |
Contenido energético | 57 kcal (241 kJ) | 115 kcal (482 kJ) |
Proteínas | 3,1 g | 6,2 g |
Grasas totales | 2,2 g | 4,4 g |
Grasas saturadas | 1,4 g | 2,8 g |
Grasas trans | 0,0 mg | 0,0 mg |
Hidratos de carbono | ||
disponibles | 6,3 g | 12,6 g |
Azúcares | 6,3 g | 12,6 g |
Azúcares añadidos | 1,4 g | 2,8 g |
Fibra dietética | 0,0 g | 0,0 g |
Sodio | 54.0 mg | 108.0 mg |
Calcio | 110 mg | 220 mg |
Hierro * | 0,47 mg | 0,9 mg |
Zinc * | 1,35 mg | 2,7 mg |
Vitamina B6 * | 350 μg | 700.0 μg |
Vitamina B1 * | 290 μg | 580.0 μg |
Vitamina A | ||
(equivalentes de retinol) * | 58.4 μg | 116.8 μg |
Ácido fólico * | 31.3 μg | 62.6 μg |
Vitamina D | ||
(como colecalciferol) * | 0.53 μg | 1.1 μg |
Vitamina B12 * | 0.6 μg | 1.2 μg |
*Adicionadas
INGREDIENTES
PRESENTACIONES
|
|
|