BENEFICIOS
Tiene todo lo que esperas en una leche de verdad: sabor y consistencia.
Ligera y de fácil digestión.
Cae muy bien, sabe muy bien.
TABLA NUTRIMENTAL
TAMAÑO DE PORCIÓN | 240 ml | |
Contenido Energético | 480 kJ | (114 kcal) |
Proteínas | 7.4 g | |
Grasas totales | 4.3 g | |
Grasas saturadas | 2.9 g | |
Grasas trans | 0 mg | |
Hidratos de carbono | ||
disponibles | 11.5 g | |
Azúcares | 11.5 g | |
Azúcares añadidos | 0 g | |
Fibra dietética | 0 g | |
Sodio | 120 mg | |
Calcio | 224 mg | (29% (VNR)** |
*Vitamina A | 144 µg | (25% (VNR)** |
(Equivalentes de retinol)* | ||
*Vitamina D | 1,49 µg | (15% (VNR)** |
(Como colecalciferol) |
*Adicionadas
**Nutrimentos/porcentaje de VNR México.
INGREDIENTES
Contiene 18 g/L de grasa butírica y 31 g/L proteína propia de la leche.
Contiene 6,24 mcg /L de vitamina D y 600 mcg equivalentes de retinol (vitamina A)/L.
PRESENTACIONES
|
|
|