BENEFICIOS
Tiene todo lo que esperas en una leche de verdad: sabor y consistencia.
Ligera y de fácil digestión.
Cae muy bien, sabe muy bien.
TABLA NUTRIMENTAL
TAMAÑO DE PORCIÓN | 240 ml | |
Contenido Energético | 367 kJ (87 kcal) | **%VNR |
Carbohidratos disponibles | 11,5 g | |
de los cuales: | ||
Azúcares | 11,5 g | |
Fibra dietética | 0 g | |
Proteínas | 7,5 g | |
Grasas (Lípidos) | 1,2 g | |
de los cuales: | ||
Grasas Saturadas | 0,8 g | |
Calcio | 264 mg | 30 |
Sodio | 120 mg | |
*Vitamina A | 144 µg | |
(Equivalentes de retinol) | ||
*Ácido Fólico (Folacina) | 96 µg | 25 |
*Vitamina D | 1,49 µg | |
(Como colecalciferol) |
*Adicionadas
**Valores nutrimentales de referencia para la población mexicana, de a la NOM-051-SCFI/SSA1-2010
INGREDIENTES
Contiene 5 g/L de grasa butírica y 31 g/L proteína propia de la leche.
Contiene 6,24 mcg /L de vitamina D y 600 mcg equivalentes de retinol (vitamina A)/L.
PRESENTACIONES
|
|
|