BENEFICIOS
Producto lácteo ideal para personas intolerantes a la lactosa. Se digiere fácilmente sin perder sabor y consistencia. Con todos los beneficios de Forti Plus Regular.
TABLA NUTRIMENTAL
TAMAÑO DE PORCIÓN | 240 ml | |
Contenido Energético | 584 kJ (140 kcal) | %VNR** |
Carbohidratos disponibles | 13,2 g | |
de los cuales | ||
Azúcares | 13,2 g | |
Fibra dietética | 0 g | |
Lípidos (Grasas) | 7,2 g | |
de la cuales | ||
Grasas saturadas | 2,9 g | |
Proteínas | 5,5 g | |
Calcio | 202 mg | 22 |
Sodio | 92 mg | |
*Niacina (Equivalente a ácido nicotínico) | 1,9 mg | 17 |
*Hierro | 0,75 mg | 5 |
*Vitamina B6 (Piridoxina) | 202 µg | 22 |
*Vitamina A (Equivalente de retinol) | 145 µg | 26 |
*Acido Fólico (Folacina) | 19 µg | 5 |
Vitamina D | 1,8 µg | 33 |
*Adicionadas
**Valores Nutrimentales de Referencia de acuerdo a la NOM.051-SCFI/SSA1-2010
INGREDIENTES
PRESENTACIONES
|
|